71 lines
No EOL
1.1 KiB
Markdown
71 lines
No EOL
1.1 KiB
Markdown
# Dienste Übersicht
|
|
|
|
## Reverse Proxy
|
|
|
|
| Dienst | Beschreibung |
|
|
|—|—|
|
|
| Nginx Proxy Manager | Öffentlicher Reverse Proxy |
|
|
| authentik | Zentrale Authentifizierung |
|
|
|
|
—
|
|
|
|
## Cloud / Produktivität
|
|
|
|
| Dienst | Beschreibung |
|
|
|—|—|
|
|
| Nextcloud | Cloud Plattform |
|
|
| Collabora | Office Integration |
|
|
| Vaultwarden | Passwortmanager |
|
|
|
|
—
|
|
|
|
## Infrastruktur
|
|
|
|
| Dienst | Beschreibung |
|
|
|—|—|
|
|
| WireGuard | VPN |
|
|
| CrowdSec | Angriffsschutz |
|
|
| AdGuard Home | DNS |
|
|
| Forgejo | Git Hosting |
|
|
|
|
—
|
|
|
|
## Monitoring
|
|
|
|
| Dienst | Beschreibung |
|
|
|—|—|
|
|
| Netdata | Live Monitoring |
|
|
| Uptime Kuma | Uptime Monitoring |
|
|
|
|
—
|
|
|
|
## Kommunikation
|
|
|
|
| Dienst | Beschreibung |
|
|
|—|—|
|
|
| TeamSpeak | Voice Server |
|
|
|
|
—
|
|
|
|
# SSO Status
|
|
|
|
| Dienst | SSO |
|
|
|—|—|
|
|
| Nextcloud | aktiv |
|
|
| Vaultwarden | aktiv |
|
|
| Immich | aktiv |
|
|
| Forgejo | geplant |
|
|
| Matrix | geplant |
|
|
|
|
—
|
|
|
|
# Bekannte Abhängigkeiten
|
|
|
|
| Dienst | Abhängigkeit |
|
|
|—|—|
|
|
| Nextcloud | MariaDB |
|
|
| Nextcloud | Redis |
|
|
| authentik | PostgreSQL |
|
|
| authentik | Redis |
|
|
| Collabora | Nextcloud |
|
|
| NPM | proxy Netzwerk | |