60 lines
1.6 KiB
Markdown
60 lines
1.6 KiB
Markdown
# Dienste und Anwendungen
|
|
|
|
Diese Übersicht beschreibt den fachlichen Zweck der Dienste. Technische Details zu Containern und Netzwerken stehen unter [Docker](docker.md).
|
|
|
|
## Zugriff und Sicherheit
|
|
|
|
| Dienst | Aufgabe |
|
|
|---|---|
|
|
| Nginx Proxy Manager | Öffentlicher Reverse Proxy und TLS-Terminierung |
|
|
| authentik | Zentrale Authentifizierung und SSO |
|
|
| CrowdSec | Erkennung und dynamische Blockierung von Angriffen |
|
|
| WireGuard | Verschlüsselte Verbindung zwischen VPS, Heimnetz und Clients |
|
|
|
|
## Cloud, Produktivität und Verwaltung
|
|
|
|
| Dienst | Aufgabe |
|
|
|---|---|
|
|
| Nextcloud | Cloud-Plattform und Zusammenarbeit |
|
|
| Collabora | Office-Integration für Nextcloud |
|
|
| Vaultwarden | Passwortmanager |
|
|
| Forgejo | Git-Hosting |
|
|
| AdGuard Home | DNS-Dienst |
|
|
| Site | Statische Webseite |
|
|
|
|
## Monitoring und Kommunikation
|
|
|
|
| Dienst | Aufgabe |
|
|
|---|---|
|
|
| Netdata | Live-Systemmonitoring |
|
|
| Uptime Kuma | Überwachung der Erreichbarkeit |
|
|
| TeamSpeak | Voice-Server |
|
|
|
|
## SSO-Status
|
|
|
|
Die Tabelle enthält auch Dienste, die über die VPS erreichbar sind, aber nicht zwingend direkt auf ihr laufen.
|
|
|
|
| Dienst | SSO |
|
|
|---|---|
|
|
| Nextcloud | aktiv |
|
|
| Vaultwarden | aktiv |
|
|
| Immich | aktiv |
|
|
| Forgejo | geplant |
|
|
| Matrix | geplant |
|
|
|
|
## Bekannte Abhängigkeiten
|
|
|
|
| Dienst | Abhängigkeit |
|
|
|---|---|
|
|
| Nextcloud | MariaDB |
|
|
| Nextcloud | Redis |
|
|
| authentik | PostgreSQL |
|
|
| authentik | Redis |
|
|
| Collabora | Nextcloud |
|
|
| Nginx Proxy Manager | Docker-Netzwerk `proxy` |
|
|
|
|
## Weiterführende Dokumentation
|
|
|
|
- Container und Docker-Netzwerke: [Docker](docker.md)
|
|
- Öffentliche Erreichbarkeit: [Sicherheit](security.md)
|
|
- Überwachung: [Monitoring](monitoring.md)
|